
Dell PowerEdge R760xs – Intel Xeon Silver 4514Y – 32GB
- 1 × Intel Xeon Silver 4514Y 2.0GHz
- 32GB RDIMM DDR5 6400MT/s
- 1 × 2.4TB SAS 12Gbps 10K Hot-Plug

| المعالج | 2 × Intel Xeon Gold 6448Y+ 2.1GHz |
|---|---|
| الأنوية / المسارات | 32C / 64T لكل معالج |
| الذاكرة | 64GB (2×32GB) RDIMM DDR5 6400MT/s |
| التخزين | 1 × 2.4TB SAS 12Gbps 10K Hot-Plug |
| فتحات الأقراص | حتى 12 × 3.5-inch SAS/SATA |
| متحكم RAID | PERC H755 Adapter |
| الشبكة | Broadcom 5720 Dual Port 1GbE |
| الإدارة | iDRAC9 Enterprise 16G |
| مزود الطاقة | 1100W Dual Redundant Hot-Plug (1+1) |
| الهيكل | 2U Rack |
| الضمان | 3 سنوات Basic Next Business Day Onsite |
| المعالج | 2 × Intel Xeon Gold 6448Y+ 2.1GHz |
|---|---|
| الأنوية / المسارات | 32C / 64T لكل معالج |
| الذاكرة | 64GB (2×32GB) RDIMM DDR5 6400MT/s |
| التخزين | 1 × 2.4TB SAS 12Gbps 10K Hot-Plug |
| فتحات الأقراص | حتى 12 × 3.5-inch SAS/SATA |
| متحكم RAID | PERC H755 Adapter |
| الشبكة | Broadcom 5720 Dual Port 1GbE |
| الإدارة | iDRAC9 Enterprise 16G |
| مزود الطاقة | 1100W Dual Redundant Hot-Plug (1+1) |
| الهيكل | 2U Rack |
| الضمان | 3 سنوات Basic Next Business Day Onsite |
PowerEdge R760xs Server 2x Intel Xeon Gold 6448Y+ 2.1G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (205W) DDR5-4800 , 3.5 Chassis with up to 12 Hard Drives (SAS/SATA) PERC11 , Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM , 2x32GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank , 1x 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR Hot-Plug , iDRAC9, Enterprise 16G , PERC H755 Adapter, Low Profile , No DVD , 2U Standard Bezel , No TPM , Riser Config 0, No Riser, 3x16 + 1x8 (2 CPU), without OCP , ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) , Dual, Redundant(1+1), Hot-Plug Power Supply,1100W MM(100-240Vac) Titanium , 2xJumper Cord - C13/14, 2M, 250V,10A (EUR) , 3Yr Basic Next Business Day Onsite Service
المصدر الرسمي: Dell Technologies