
Dell PowerEdge R760xs – 2× Intel Xeon Silver 4510 – 32GB
Dell PowerEdge R760xs
- 2 × Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz
- 32GB RDIMM DDR5 6400MT/s
- 1 × 2.4TB SAS 12Gbps 10K Hot-Plug
ر.س45,310.00شامل الضريبة

| المعالج | 2 × Intel Xeon 6 Performance 6505P 2.2GHz |
|---|---|
| الأنوية / المسارات | 12C / 24T لكل معالج |
| الذاكرة | 64GB (2×32GB) RDIMM DDR5 6400MT/s |
| التخزين | 1 × 960GB SSD SATA 6Gbps Read Intensive Hot-Plug |
| فتحات الأقراص | حتى 8 × 2.5-inch SAS4/SATA |
| متحكم RAID | PERC H965i Controller Front |
| الإدارة | iDRAC10 Enterprise 17G |
| مزود الطاقة | 800W Dual Redundant Hot-Plug (1+1) |
| الهيكل | 1U Rack |
| الضمان | 3 سنوات Basic Next Business Day Onsite |
| المعالج | 2 × Intel Xeon 6 Performance 6505P 2.2GHz |
|---|---|
| الأنوية / المسارات | 12C / 24T لكل معالج |
| الذاكرة | 64GB (2×32GB) RDIMM DDR5 6400MT/s |
| التخزين | 1 × 960GB SSD SATA 6Gbps Read Intensive Hot-Plug |
| فتحات الأقراص | حتى 8 × 2.5-inch SAS4/SATA |
| متحكم RAID | PERC H965i Controller Front |
| الإدارة | iDRAC10 Enterprise 17G |
| مزود الطاقة | 800W Dual Redundant Hot-Plug (1+1) |
| الهيكل | 1U Rack |
| الضمان | 3 سنوات Basic Next Business Day Onsite |
PowerEdge R670 Server 2x Intel Xeon 6 Performance 6505P 2.2G, 12C/24T, 24GT/s, 48M Cache, Turbo, (150W) DDR5 6400 , 2.5 Chassis with up to 8 SAS4/SATA Drives, Smart Flow, Front PERC 12(H965i) , 2x 32GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank , Riser Config 6, Rear 2x16 LP Slots (Gen5), 1x16 OCP, 1x8/x16 OCP Hot Aisle , PERC H965i Controller, Front, DCMHS , iDRAC10, Enterprise 17G , 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD , Dual,Redundant(1+1),Hot-PlugMHSPowerSupply,800WMM(100-240Vac)Titanium , Jumper Cord - C13/14, 2M, 250V,10A (EUR) , ReadyRails Sliding Rails (A15) , 3Yr Basic Next Business Day Onsite Service
المصدر الرسمي: Dell Technologies