
Dell PowerEdge R260 – Intel Xeon 6 Performance 6315P – 16GB
- Intel Xeon 6 Performance 6315P 2.8GHz
- 16GB UDIMM DDR5 5600MT/s ECC
- 1 × 2TB SATA 6Gbps 7.2K 3.5-inch Cabled

| المعالج | 1 × Intel Xeon 6 Performance 6505P 2.2GHz |
|---|---|
| الأنوية / المسارات | 12C / 24T |
| الذاكرة | 32GB RDIMM DDR5 6400MT/s |
| التخزين | 1 × 480GB SSD SATA 6Gbps Read Intensive Hot-Plug |
| فتحات الأقراص | حتى 8 × 2.5-inch SAS/SATA |
| متحكم RAID | PERC H965i Controller Front |
| الشبكة | Broadcom 57504 Quad Port 10/25GbE SFP28 OCP 3.0 |
| الإدارة | iDRAC10 Enterprise 17G |
| مزود الطاقة | 1100W Dual Redundant Hot-Plug (1+1) |
| الهيكل | 1U Rack |
| الضمان | 3 سنوات Basic Next Business Day Onsite |
| المعالج | 1 × Intel Xeon 6 Performance 6505P 2.2GHz |
|---|---|
| الأنوية / المسارات | 12C / 24T |
| الذاكرة | 32GB RDIMM DDR5 6400MT/s |
| التخزين | 1 × 480GB SSD SATA 6Gbps Read Intensive Hot-Plug |
| فتحات الأقراص | حتى 8 × 2.5-inch SAS/SATA |
| متحكم RAID | PERC H965i Controller Front |
| الشبكة | Broadcom 57504 Quad Port 10/25GbE SFP28 OCP 3.0 |
| الإدارة | iDRAC10 Enterprise 17G |
| مزود الطاقة | 1100W Dual Redundant Hot-Plug (1+1) |
| الهيكل | 1U Rack |
| الضمان | 3 سنوات Basic Next Business Day Onsite |
PowerEdge R470 Server 1x Intel Xeon 6 Performance 6505P 2.2G, 12C/24T, 24GT/s, 48M Cache, Turbo, (150W) DDR5 6400 , 2.5 Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), Smart Flow, Rear IO , 32GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank , PERC H965i Controller, Front, DCMHS , 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD , Riser Config 6, 2x16 FH Slots (Gen5), 1x16 Onboard OCP , Broadcom 57504 Quad Port 10/25GbE, SFP28, OCP 3.0 NIC , PowerEdge 1U Standard Bezel , iDRAC10, Enterprise 17G , Dual,Redundant(1+1),Hot-PlugMHSPowerSupply,1100WMM(100-240Vac) , Jumper Cord - C13/14, 2M, 250V,10A (EUR) , ReadyRails Sliding Rails (A15) , 3Yr Basic Next Business Day Onsite Service
المصدر الرسمي: Dell Technologies